| Podsumowanie miesięcy | Nowe wątki | Nowe wiadomości | Nowi użytkownicy | Najwięcej online | Wejścia |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 24 | 741,351 |
Kwiecień 2026
|
0 | 0 | 0 | 8 | 8,276 |
Marzec 2026
|
0 | 0 | 0 | 12 | 8,525 |
| 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 12 | 285 |
| 2026-03-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 179 |
| 2026-03-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 226 |
| 2026-03-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 138 |
| 2026-03-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 121 |
| 2026-03-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 195 |
| 2026-03-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 403 |
| 2026-03-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 384 |
| 2026-03-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 361 |
| 2026-03-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 339 |
| 2026-03-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 285 |
| 2026-03-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 233 |
| 2026-03-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 255 |
| 2026-03-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 274 |
| 2026-03-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 287 |
| 2026-03-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 381 |
| 2026-03-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 285 |
| 2026-03-18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 174 |
| 2026-03-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 235 |
| 2026-03-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 348 |
| 2026-03-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 348 |
| 2026-03-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 337 |
| 2026-03-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 183 |
| 2026-03-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 160 |
| 2026-03-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 179 |
| 2026-03-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 276 |
| 2026-03-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 242 |
| 2026-03-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 436 |
| 2026-03-29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 294 |
| 2026-03-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 360 |
| 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 322 |
Luty 2026
|
0 | 0 | 0 | 14 | 479,599 |
| 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 164,137 |
| 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 164,036 |
| 2026-02-03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 132,338 |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 |
| 2026-02-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,233 |
| 2026-02-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2,748 |
| 2026-02-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 406 |
| 2026-02-08 | 0 | 0 | 0 | 11 | 335 |
| 2026-02-09 | 0 | 0 | 0 | 14 | 466 |
| 2026-02-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 434 |
| 2026-02-11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,117 |
| 2026-02-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,727 |
| 2026-02-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,512 |
| 2026-02-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,913 |
| 2026-02-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2,287 |
| 2026-02-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2,100 |
| 2026-02-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 174 |
| 2026-02-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 114 |
| 2026-02-19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 300 |
| 2026-02-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 187 |
| 2026-02-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 284 |
| 2026-02-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 207 |
| 2026-02-23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 217 |
| 2026-02-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 209 |
| 2026-02-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 209 |
| 2026-02-26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 223 |
| 2026-02-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 206 |
| 2026-02-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 220 |
Styczeń 2026
|
0 | 0 | 0 | 24 | 244,951 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 105 | 268,819 |
Grudzień 2025
|
0 | 0 | 0 | 10 | 6,444 |
Listopad 2025
|
0 | 0 | 0 | 47 | 161,886 |
Październik 2025
|
0 | 0 | 0 | 34 | 27,997 |
Wrzesień 2025
|
0 | 0 | 0 | 21 | 18,663 |
Sierpień 2025
|
0 | 0 | 0 | 105 | 4,158 |
Lipiec 2025
|
0 | 0 | 0 | 8 | 1,308 |
Czerwiec 2025
|
0 | 0 | 0 | 5 | 8,275 |
Maj 2025
|
0 | 0 | 0 | 7 | 969 |
Kwiecień 2025
|
0 | 0 | 0 | 19 | 7,945 |
Marzec 2025
|
0 | 0 | 0 | 8 | 3,645 |
Luty 2025
|
0 | 0 | 0 | 5 | 1,685 |
Styczeń 2025
|
0 | 0 | 0 | 10 | 25,844 |
2024
|
14 | 72 | 264 | 70 | 343,299 |
Grudzień 2024
|
0 | 0 | 0 | 15 | 9,966 |
Listopad 2024
|
0 | 0 | 0 | 15 | 2,097 |
Październik 2024
|
0 | 0 | 0 | 16 | 10,941 |
Wrzesień 2024
|
0 | 0 | 0 | 13 | 3,785 |
Sierpień 2024
|
0 | 0 | 0 | 17 | 13,505 |
Lipiec 2024
|
0 | 0 | 0 | 16 | 16,934 |
Czerwiec 2024
|
0 | 0 | 0 | 70 | 188,094 |
Maj 2024
|
0 | 0 | 0 | 8 | 29,873 |
Kwiecień 2024
|
0 | 0 | 0 | 19 | 11,124 |
Marzec 2024
|
0 | 0 | 14 | 7 | 14,590 |
Luty 2024
|
14 | 72 | 250 | 16 | 29,367 |
Styczeń 2024
|
0 | 0 | 0 | 7 | 13,023 |
2023
|
10 | 10 | 0 | 6 | 133,686 |
Grudzień 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 | 602 |
Listopad 2023
|
1 | 1 | 0 | 5 | 18,597 |
Październik 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 | 12,719 |
Wrzesień 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 | 7,879 |
Sierpień 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 | 12,456 |
Lipiec 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 | 12,424 |
Czerwiec 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 | 6,317 |
Maj 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 | 12,201 |
Kwiecień 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 | 12,021 |
Marzec 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 | 6,284 |
Luty 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 | 12,081 |
Styczeń 2023
|
9 | 9 | 0 | 5 | 20,105 |
2022
|
11 | 21 | 1 | 57 | 65,277 |
Grudzień 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 | 311 |
Listopad 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 | 3,040 |
Październik 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 | 5,441 |
Wrzesień 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 | 2,944 |
Sierpień 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 | 312 |
Lipiec 2022
|
1 | 1 | 0 | 8 | 4,770 |
Czerwiec 2022
|
0 | 0 | 0 | 6 | 13,988 |
Maj 2022
|
0 | 0 | 0 | 7 | 9,341 |
Kwiecień 2022
|
6 | 7 | 0 | 57 | 19,685 |
Marzec 2022
|
4 | 13 | 1 | 8 | 5,445 |