| Podsumowanie miesięcy | Nowe wątki | Nowe wiadomości | Nowi użytkownicy | Najwięcej online | Wejścia |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 15 | 4,332 |
Styczeń 2026
|
0 | 0 | 0 | 15 | 4,332 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 105 | 268,819 |
Grudzień 2025
|
0 | 0 | 0 | 10 | 6,444 |
| 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 318 |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 290 |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 280 |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 741 |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 258 |
| 2025-12-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 250 |
| 2025-12-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 204 |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 293 |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 233 |
| 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 200 |
| 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 184 |
| 2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 199 |
| 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 213 |
| 2025-12-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 196 |
| 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 51 |
| 2025-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 149 |
| 2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 172 |
| 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 117 |
| 2025-12-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 138 |
| 2025-12-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 171 |
| 2025-12-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 161 |
| 2025-12-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 97 |
| 2025-12-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 154 |
| 2025-12-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 152 |
| 2025-12-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 239 |
| 2025-12-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 157 |
| 2025-12-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 214 |
| 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 166 |
| 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 121 |
| 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 10 | 261 |
Listopad 2025
|
0 | 0 | 0 | 47 | 161,886 |
Październik 2025
|
0 | 0 | 0 | 34 | 27,997 |
| 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 |
| 2025-10-02 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1,312 |
| 2025-10-03 | 0 | 0 | 0 | 11 | 776 |
| 2025-10-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,804 |
| 2025-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-10-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2025-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-10-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 239 |
| 2025-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 |
| 2025-10-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 497 |
| 2025-10-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 675 |
| 2025-10-13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 301 |
| 2025-10-14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 129 |
| 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 208 |
| 2025-10-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 |
| 2025-10-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| 2025-10-18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 30 |
| 2025-10-19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 39 |
| 2025-10-20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 923 |
| 2025-10-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 107 |
| 2025-10-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 2025-10-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86 |
| 2025-10-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 |
| 2025-10-26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,987 |
| 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 125 |
| 2025-10-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14,251 |
| 2025-10-29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 420 |
| 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 179 |
| 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2,530 |
Wrzesień 2025
|
0 | 0 | 0 | 21 | 18,663 |
Sierpień 2025
|
0 | 0 | 0 | 105 | 4,158 |
Lipiec 2025
|
0 | 0 | 0 | 8 | 1,308 |
Czerwiec 2025
|
0 | 0 | 0 | 5 | 8,275 |
Maj 2025
|
0 | 0 | 0 | 7 | 969 |
Kwiecień 2025
|
0 | 0 | 0 | 19 | 7,945 |
Marzec 2025
|
0 | 0 | 0 | 8 | 3,645 |
Luty 2025
|
0 | 0 | 0 | 5 | 1,685 |
Styczeń 2025
|
0 | 0 | 0 | 10 | 25,844 |
2024
|
14 | 72 | 264 | 70 | 343,299 |
Grudzień 2024
|
0 | 0 | 0 | 15 | 9,966 |
Listopad 2024
|
0 | 0 | 0 | 15 | 2,097 |
Październik 2024
|
0 | 0 | 0 | 16 | 10,941 |
Wrzesień 2024
|
0 | 0 | 0 | 13 | 3,785 |
Sierpień 2024
|
0 | 0 | 0 | 17 | 13,505 |
Lipiec 2024
|
0 | 0 | 0 | 16 | 16,934 |
Czerwiec 2024
|
0 | 0 | 0 | 70 | 188,094 |
Maj 2024
|
0 | 0 | 0 | 8 | 29,873 |
Kwiecień 2024
|
0 | 0 | 0 | 19 | 11,124 |
Marzec 2024
|
0 | 0 | 14 | 7 | 14,590 |
Luty 2024
|
14 | 72 | 250 | 16 | 29,367 |
Styczeń 2024
|
0 | 0 | 0 | 7 | 13,023 |
2023
|
10 | 10 | 0 | 6 | 133,686 |
Grudzień 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 | 602 |
Listopad 2023
|
1 | 1 | 0 | 5 | 18,597 |
Październik 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 | 12,719 |
Wrzesień 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 | 7,879 |
Sierpień 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 | 12,456 |
Lipiec 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 | 12,424 |
Czerwiec 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 | 6,317 |
Maj 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 | 12,201 |
Kwiecień 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 | 12,021 |
Marzec 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 | 6,284 |
Luty 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 | 12,081 |
Styczeń 2023
|
9 | 9 | 0 | 5 | 20,105 |
2022
|
11 | 21 | 1 | 57 | 65,277 |
Grudzień 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 | 311 |
Listopad 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 | 3,040 |
Październik 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 | 5,441 |
Wrzesień 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 | 2,944 |
Sierpień 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 | 312 |
Lipiec 2022
|
1 | 1 | 0 | 8 | 4,770 |
Czerwiec 2022
|
0 | 0 | 0 | 6 | 13,988 |
Maj 2022
|
0 | 0 | 0 | 7 | 9,341 |
Kwiecień 2022
|
6 | 7 | 0 | 57 | 19,685 |
Marzec 2022
|
4 | 13 | 1 | 8 | 5,445 |