| Podsumowanie miesięcy | Nowe wątki | Nowe wiadomości | Nowi użytkownicy | Najwięcej online | Wejścia |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 15 | 4,306 |
Styczeń 2026
|
0 | 0 | 0 | 15 | 4,306 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 105 | 268,819 |
Grudzień 2025
|
0 | 0 | 0 | 10 | 6,444 |
Listopad 2025
|
0 | 0 | 0 | 47 | 161,886 |
Październik 2025
|
0 | 0 | 0 | 34 | 27,997 |
Wrzesień 2025
|
0 | 0 | 0 | 21 | 18,663 |
Sierpień 2025
|
0 | 0 | 0 | 105 | 4,158 |
Lipiec 2025
|
0 | 0 | 0 | 8 | 1,308 |
Czerwiec 2025
|
0 | 0 | 0 | 5 | 8,275 |
Maj 2025
|
0 | 0 | 0 | 7 | 969 |
Kwiecień 2025
|
0 | 0 | 0 | 19 | 7,945 |
Marzec 2025
|
0 | 0 | 0 | 8 | 3,645 |
Luty 2025
|
0 | 0 | 0 | 5 | 1,685 |
Styczeń 2025
|
0 | 0 | 0 | 10 | 25,844 |
2024
|
14 | 72 | 264 | 70 | 343,299 |
Grudzień 2024
|
0 | 0 | 0 | 15 | 9,966 |
Listopad 2024
|
0 | 0 | 0 | 15 | 2,097 |
Październik 2024
|
0 | 0 | 0 | 16 | 10,941 |
Wrzesień 2024
|
0 | 0 | 0 | 13 | 3,785 |
Sierpień 2024
|
0 | 0 | 0 | 17 | 13,505 |
Lipiec 2024
|
0 | 0 | 0 | 16 | 16,934 |
| 2024-07-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 237 |
| 2024-07-02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 259 |
| 2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 915 |
| 2024-07-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 138 |
| 2024-07-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 187 |
| 2024-07-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 134 |
| 2024-07-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 184 |
| 2024-07-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83 |
| 2024-07-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 241 |
| 2024-07-10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 616 |
| 2024-07-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 328 |
| 2024-07-12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 226 |
| 2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 270 |
| 2024-07-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 885 |
| 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 228 |
| 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 150 |
| 2024-07-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 164 |
| 2024-07-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 231 |
| 2024-07-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 155 |
| 2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 285 |
| 2024-07-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 394 |
| 2024-07-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6,904 |
| 2024-07-23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 352 |
| 2024-07-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 221 |
| 2024-07-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 916 |
| 2024-07-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 338 |
| 2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 221 |
| 2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 261 |
| 2024-07-29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 219 |
| 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 943 |
| 2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 16 | 249 |
Czerwiec 2024
|
0 | 0 | 0 | 70 | 188,094 |
Maj 2024
|
0 | 0 | 0 | 8 | 29,873 |
Kwiecień 2024
|
0 | 0 | 0 | 19 | 11,124 |
Marzec 2024
|
0 | 0 | 14 | 7 | 14,590 |
Luty 2024
|
14 | 72 | 250 | 16 | 29,367 |
Styczeń 2024
|
0 | 0 | 0 | 7 | 13,023 |
2023
|
10 | 10 | 0 | 6 | 133,686 |
Grudzień 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 | 602 |
Listopad 2023
|
1 | 1 | 0 | 5 | 18,597 |
Październik 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 | 12,719 |
Wrzesień 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 | 7,879 |
Sierpień 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 | 12,456 |
Lipiec 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 | 12,424 |
Czerwiec 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 | 6,317 |
Maj 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 | 12,201 |
Kwiecień 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 | 12,021 |
Marzec 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 | 6,284 |
Luty 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 | 12,081 |
Styczeń 2023
|
9 | 9 | 0 | 5 | 20,105 |
| 2023-01-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2023-01-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5,606 |
| 2023-01-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2023-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-01-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2023-01-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2023-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-01-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2023-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-01-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 2023-01-12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 27 |
| 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2023-01-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2023-01-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2023-01-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2023-01-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2023-01-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2023-01-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2023-01-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
| 2023-01-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 |
| 2023-01-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2023-01-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2023-01-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 333 |
| 2023-01-27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 |
| 2023-01-28 | 8 | 8 | 0 | 2 | 234 |
| 2023-01-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13,661 |
| 2023-01-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2022
|
11 | 21 | 1 | 57 | 65,277 |
Grudzień 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 | 311 |
Listopad 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 | 3,040 |
Październik 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 | 5,441 |
Wrzesień 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 | 2,944 |
Sierpień 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 | 312 |
Lipiec 2022
|
1 | 1 | 0 | 8 | 4,770 |
Czerwiec 2022
|
0 | 0 | 0 | 6 | 13,988 |
Maj 2022
|
0 | 0 | 0 | 7 | 9,341 |
Kwiecień 2022
|
6 | 7 | 0 | 57 | 19,685 |
Marzec 2022
|
4 | 13 | 1 | 8 | 5,445 |