| Podsumowanie miesięcy | Nowe wątki | Nowe wiadomości | Nowi użytkownicy | Najwięcej online | Wejścia |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 15 | 4,309 |
Styczeń 2026
|
0 | 0 | 0 | 15 | 4,309 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 105 | 268,819 |
Grudzień 2025
|
0 | 0 | 0 | 10 | 6,444 |
Listopad 2025
|
0 | 0 | 0 | 47 | 161,886 |
Październik 2025
|
0 | 0 | 0 | 34 | 27,997 |
Wrzesień 2025
|
0 | 0 | 0 | 21 | 18,663 |
Sierpień 2025
|
0 | 0 | 0 | 105 | 4,158 |
Lipiec 2025
|
0 | 0 | 0 | 8 | 1,308 |
Czerwiec 2025
|
0 | 0 | 0 | 5 | 8,275 |
Maj 2025
|
0 | 0 | 0 | 7 | 969 |
Kwiecień 2025
|
0 | 0 | 0 | 19 | 7,945 |
Marzec 2025
|
0 | 0 | 0 | 8 | 3,645 |
Luty 2025
|
0 | 0 | 0 | 5 | 1,685 |
Styczeń 2025
|
0 | 0 | 0 | 10 | 25,844 |
2024
|
14 | 72 | 264 | 70 | 343,299 |
Grudzień 2024
|
0 | 0 | 0 | 15 | 9,966 |
Listopad 2024
|
0 | 0 | 0 | 15 | 2,097 |
Październik 2024
|
0 | 0 | 0 | 16 | 10,941 |
Wrzesień 2024
|
0 | 0 | 0 | 13 | 3,785 |
Sierpień 2024
|
0 | 0 | 0 | 17 | 13,505 |
Lipiec 2024
|
0 | 0 | 0 | 16 | 16,934 |
Czerwiec 2024
|
0 | 0 | 0 | 70 | 188,094 |
| 2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 518 |
| 2024-06-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 323 |
| 2024-06-03 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1,468 |
| 2024-06-04 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2,224 |
| 2024-06-05 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1,932 |
| 2024-06-06 | 0 | 0 | 0 | 46 | 2,787 |
| 2024-06-07 | 0 | 0 | 0 | 47 | 5,216 |
| 2024-06-08 | 0 | 0 | 0 | 42 | 6,700 |
| 2024-06-09 | 0 | 0 | 0 | 45 | 6,738 |
| 2024-06-10 | 0 | 0 | 0 | 47 | 5,423 |
| 2024-06-11 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2,624 |
| 2024-06-12 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2,598 |
| 2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3,461 |
| 2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 42 | 6,414 |
| 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 44 | 7,598 |
| 2024-06-16 | 0 | 0 | 0 | 45 | 8,085 |
| 2024-06-17 | 0 | 0 | 0 | 43 | 8,960 |
| 2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 55 | 13,309 |
| 2024-06-19 | 0 | 0 | 0 | 60 | 14,197 |
| 2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 60 | 14,361 |
| 2024-06-21 | 0 | 0 | 0 | 60 | 25,879 |
| 2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 64 | 13,676 |
| 2024-06-23 | 0 | 0 | 0 | 63 | 14,005 |
| 2024-06-24 | 0 | 0 | 0 | 65 | 14,694 |
| 2024-06-25 | 0 | 0 | 0 | 54 | 2,933 |
| 2024-06-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 211 |
| 2024-06-27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,015 |
| 2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 264 |
| 2024-06-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 208 |
| 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 273 |
Maj 2024
|
0 | 0 | 0 | 8 | 29,873 |
Kwiecień 2024
|
0 | 0 | 0 | 19 | 11,124 |
Marzec 2024
|
0 | 0 | 14 | 7 | 14,590 |
Luty 2024
|
14 | 72 | 250 | 16 | 29,367 |
Styczeń 2024
|
0 | 0 | 0 | 7 | 13,023 |
2023
|
10 | 10 | 0 | 6 | 133,686 |
Grudzień 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 | 602 |
Listopad 2023
|
1 | 1 | 0 | 5 | 18,597 |
Październik 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 | 12,719 |
Wrzesień 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 | 7,879 |
Sierpień 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 | 12,456 |
Lipiec 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 | 12,424 |
Czerwiec 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 | 6,317 |
Maj 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 | 12,201 |
Kwiecień 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 | 12,021 |
| 2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 2023-04-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2023-04-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 |
| 2023-04-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2023-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-04-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11,767 |
| 2023-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-04-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2023-04-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2023-04-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 2023-04-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 96 |
| 2023-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-04-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2023-04-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2023-04-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2023-04-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 2023-04-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2023-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-04-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2023-04-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 2023-04-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2023-04-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2023-04-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2023-04-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2023-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Marzec 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 | 6,284 |
Luty 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 | 12,081 |
Styczeń 2023
|
9 | 9 | 0 | 5 | 20,105 |
2022
|
11 | 21 | 1 | 57 | 65,277 |
Grudzień 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 | 311 |
Listopad 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 | 3,040 |
Październik 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 | 5,441 |
Wrzesień 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 | 2,944 |
Sierpień 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 | 312 |
Lipiec 2022
|
1 | 1 | 0 | 8 | 4,770 |
Czerwiec 2022
|
0 | 0 | 0 | 6 | 13,988 |
Maj 2022
|
0 | 0 | 0 | 7 | 9,341 |
Kwiecień 2022
|
6 | 7 | 0 | 57 | 19,685 |
Marzec 2022
|
4 | 13 | 1 | 8 | 5,445 |