| Podsumowanie miesięcy | Nowe wątki | Nowe wiadomości | Nowi użytkownicy | Najwięcej online | Wejścia |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 15 | 4,312 |
Styczeń 2026
|
0 | 0 | 0 | 15 | 4,312 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 105 | 268,819 |
Grudzień 2025
|
0 | 0 | 0 | 10 | 6,444 |
Listopad 2025
|
0 | 0 | 0 | 47 | 161,886 |
Październik 2025
|
0 | 0 | 0 | 34 | 27,997 |
Wrzesień 2025
|
0 | 0 | 0 | 21 | 18,663 |
Sierpień 2025
|
0 | 0 | 0 | 105 | 4,158 |
Lipiec 2025
|
0 | 0 | 0 | 8 | 1,308 |
Czerwiec 2025
|
0 | 0 | 0 | 5 | 8,275 |
Maj 2025
|
0 | 0 | 0 | 7 | 969 |
Kwiecień 2025
|
0 | 0 | 0 | 19 | 7,945 |
Marzec 2025
|
0 | 0 | 0 | 8 | 3,645 |
Luty 2025
|
0 | 0 | 0 | 5 | 1,685 |
Styczeń 2025
|
0 | 0 | 0 | 10 | 25,844 |
2024
|
14 | 72 | 264 | 70 | 343,299 |
Grudzień 2024
|
0 | 0 | 0 | 15 | 9,966 |
Listopad 2024
|
0 | 0 | 0 | 15 | 2,097 |
Październik 2024
|
0 | 0 | 0 | 16 | 10,941 |
Wrzesień 2024
|
0 | 0 | 0 | 13 | 3,785 |
Sierpień 2024
|
0 | 0 | 0 | 17 | 13,505 |
Lipiec 2024
|
0 | 0 | 0 | 16 | 16,934 |
Czerwiec 2024
|
0 | 0 | 0 | 70 | 188,094 |
Maj 2024
|
0 | 0 | 0 | 8 | 29,873 |
Kwiecień 2024
|
0 | 0 | 0 | 19 | 11,124 |
Marzec 2024
|
0 | 0 | 14 | 7 | 14,590 |
Luty 2024
|
14 | 72 | 250 | 16 | 29,367 |
Styczeń 2024
|
0 | 0 | 0 | 7 | 13,023 |
| 2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2024-01-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2024-01-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2024-01-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88 |
| 2024-01-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 104 |
| 2024-01-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 |
| 2024-01-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11,789 |
| 2024-01-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 2024-01-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 2024-01-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 |
| 2024-01-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 2024-01-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 |
| 2024-01-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 |
| 2024-01-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 2024-01-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| 2024-01-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 2024-01-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 |
| 2024-01-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 137 |
| 2024-01-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 |
| 2024-01-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 69 |
| 2024-01-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 117 |
| 2024-01-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 |
| 2024-01-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| 2024-01-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33 |
| 2024-01-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 |
| 2024-01-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 45 |
| 2024-01-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 |
| 2024-01-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 2024-01-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 |
| 2024-01-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 |
| 2024-01-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 |
2023
|
10 | 10 | 0 | 6 | 133,686 |
Grudzień 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 | 602 |
Listopad 2023
|
1 | 1 | 0 | 5 | 18,597 |
Październik 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 | 12,719 |
Wrzesień 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 | 7,879 |
| 2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 2023-09-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5,624 |
| 2023-09-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 398 |
| 2023-09-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 2023-09-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
| 2023-09-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2023-09-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2023-09-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 2023-09-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 84 |
| 2023-09-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 89 |
| 2023-09-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| 2023-09-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 82 |
| 2023-09-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 64 |
| 2023-09-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 67 |
| 2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 |
| 2023-09-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 83 |
| 2023-09-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 528 |
| 2023-09-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 106 |
| 2023-09-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 55 |
| 2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 63 |
| 2023-09-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 |
| 2023-09-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 |
| 2023-09-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 69 |
| 2023-09-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 |
| 2023-09-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 |
| 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 |
| 2023-09-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 |
| 2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
| 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 |
| 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54 |
Sierpień 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 | 12,456 |
Lipiec 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 | 12,424 |
Czerwiec 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 | 6,317 |
Maj 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 | 12,201 |
Kwiecień 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 | 12,021 |
Marzec 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 | 6,284 |
Luty 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 | 12,081 |
Styczeń 2023
|
9 | 9 | 0 | 5 | 20,105 |
2022
|
11 | 21 | 1 | 57 | 65,277 |
Grudzień 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 | 311 |
Listopad 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 | 3,040 |
Październik 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 | 5,441 |
Wrzesień 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 | 2,944 |
Sierpień 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 | 312 |
Lipiec 2022
|
1 | 1 | 0 | 8 | 4,770 |
Czerwiec 2022
|
0 | 0 | 0 | 6 | 13,988 |
Maj 2022
|
0 | 0 | 0 | 7 | 9,341 |
Kwiecień 2022
|
6 | 7 | 0 | 57 | 19,685 |
Marzec 2022
|
4 | 13 | 1 | 8 | 5,445 |