| Podsumowanie miesięcy | Nowe wątki | Nowe wiadomości | Nowi użytkownicy | Najwięcej online | Wejścia |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 24 | 741,616 |
Kwiecień 2026
|
0 | 0 | 0 | 8 | 8,541 |
Marzec 2026
|
0 | 0 | 0 | 12 | 8,525 |
Luty 2026
|
0 | 0 | 0 | 14 | 479,599 |
Styczeń 2026
|
0 | 0 | 0 | 24 | 244,951 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 105 | 268,819 |
Grudzień 2025
|
0 | 0 | 0 | 10 | 6,444 |
Listopad 2025
|
0 | 0 | 0 | 47 | 161,886 |
Październik 2025
|
0 | 0 | 0 | 34 | 27,997 |
Wrzesień 2025
|
0 | 0 | 0 | 21 | 18,663 |
Sierpień 2025
|
0 | 0 | 0 | 105 | 4,158 |
Lipiec 2025
|
0 | 0 | 0 | 8 | 1,308 |
Czerwiec 2025
|
0 | 0 | 0 | 5 | 8,275 |
Maj 2025
|
0 | 0 | 0 | 7 | 969 |
Kwiecień 2025
|
0 | 0 | 0 | 19 | 7,945 |
Marzec 2025
|
0 | 0 | 0 | 8 | 3,645 |
Luty 2025
|
0 | 0 | 0 | 5 | 1,685 |
Styczeń 2025
|
0 | 0 | 0 | 10 | 25,844 |
2024
|
14 | 72 | 264 | 70 | 343,299 |
Grudzień 2024
|
0 | 0 | 0 | 15 | 9,966 |
Listopad 2024
|
0 | 0 | 0 | 15 | 2,097 |
Październik 2024
|
0 | 0 | 0 | 16 | 10,941 |
Wrzesień 2024
|
0 | 0 | 0 | 13 | 3,785 |
Sierpień 2024
|
0 | 0 | 0 | 17 | 13,505 |
Lipiec 2024
|
0 | 0 | 0 | 16 | 16,934 |
Czerwiec 2024
|
0 | 0 | 0 | 70 | 188,094 |
Maj 2024
|
0 | 0 | 0 | 8 | 29,873 |
| 2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 224 |
| 2024-05-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6,757 |
| 2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 266 |
| 2024-05-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 300 |
| 2024-05-05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,043 |
| 2024-05-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 368 |
| 2024-05-07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 981 |
| 2024-05-08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 266 |
| 2024-05-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 201 |
| 2024-05-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12,078 |
| 2024-05-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 365 |
| 2024-05-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 773 |
| 2024-05-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,010 |
| 2024-05-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 317 |
| 2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 313 |
| 2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 293 |
| 2024-05-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 238 |
| 2024-05-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 343 |
| 2024-05-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 281 |
| 2024-05-20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 614 |
| 2024-05-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 344 |
| 2024-05-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 213 |
| 2024-05-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 188 |
| 2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 185 |
| 2024-05-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 112 |
| 2024-05-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 289 |
| 2024-05-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 207 |
| 2024-05-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 276 |
| 2024-05-29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 417 |
| 2024-05-30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 234 |
| 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 377 |
Kwiecień 2024
|
0 | 0 | 0 | 19 | 11,124 |
Marzec 2024
|
0 | 0 | 14 | 7 | 14,590 |
Luty 2024
|
14 | 72 | 250 | 16 | 29,367 |
Styczeń 2024
|
0 | 0 | 0 | 7 | 13,023 |
2023
|
10 | 10 | 0 | 6 | 133,686 |
Grudzień 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 | 602 |
Listopad 2023
|
1 | 1 | 0 | 5 | 18,597 |
Październik 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 | 12,719 |
| 2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| 2023-10-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 74 |
| 2023-10-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 2023-10-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 2023-10-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 2023-10-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| 2023-10-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 2023-10-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 2023-10-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 |
| 2023-10-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 |
| 2023-10-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2023-10-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 2023-10-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 2023-10-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 2023-10-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 |
| 2023-10-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 |
| 2023-10-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 |
| 2023-10-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11,780 |
| 2023-10-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 |
| 2023-10-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 |
| 2023-10-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2023-10-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 |
| 2023-10-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 |
| 2023-10-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 |
| 2023-10-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 78 |
| 2023-10-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 |
| 2023-10-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2023-10-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 |
| 2023-10-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 |
| 2023-10-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 |
| 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
Wrzesień 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 | 7,879 |
Sierpień 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 | 12,456 |
Lipiec 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 | 12,424 |
Czerwiec 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 | 6,317 |
Maj 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 | 12,201 |
Kwiecień 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 | 12,021 |
Marzec 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 | 6,284 |
Luty 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 | 12,081 |
Styczeń 2023
|
9 | 9 | 0 | 5 | 20,105 |
2022
|
11 | 21 | 1 | 57 | 65,277 |
Grudzień 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 | 311 |
Listopad 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 | 3,040 |
| 2022-11-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2022-11-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2022-11-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2022-11-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2022-11-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 2022-11-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2022-11-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2022-11-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2022-11-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2022-11-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2022-11-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2022-11-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 2022-11-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2022-11-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2022-11-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2022-11-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2022-11-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 78 |
| 2022-11-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 2022-11-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,788 |
| 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 |
| 2022-11-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2022-11-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
Październik 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 | 5,441 |
Wrzesień 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 | 2,944 |
Sierpień 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 | 312 |
Lipiec 2022
|
1 | 1 | 0 | 8 | 4,770 |
Czerwiec 2022
|
0 | 0 | 0 | 6 | 13,988 |
Maj 2022
|
0 | 0 | 0 | 7 | 9,341 |
Kwiecień 2022
|
6 | 7 | 0 | 57 | 19,685 |
Marzec 2022
|
4 | 13 | 1 | 8 | 5,445 |